Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. listopada 2022. do 02. studenog 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.
Sukladno članku 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN HR 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu te se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, a njima se određuju:
– opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa definira se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Čakovca za slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete.
Programom se utvrđuju:
- poslovi održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa
- izvori financiranja
- opis i opseg poslova
Prikaz izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. u usporedbi s Programom održavanja komunalne infrastrukture (Sl. gl. Grada Čakovca 6/21, 4/22):
| Redni br. | Opis radova | I. IZMJENA 2022. | II. IZMJENA 2022. | IZVORI FINANCIRANJA | IZNOS FINANCIRANJA | ||
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | ||||||
| A101801 | Nerazvrstane ceste | 4.950.000,00 | 6.500.000,00 | 52 – Ostale pomoći | 5.000.000,00 | ||
| 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 1.500.000,00 | ||||||
| A101802 | Sanacija poljskih puteva | 300.000,00 | 300.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 300.000,00 | ||
| A101803 | Sanacija parkirališta | 150.000,00 | 150.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 150.000,00 | ||
| A101815 | Zimska služba | 200.000,00 | 200.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 200.000,00 | ||
| A101824 | Trošak stanice za tehnički pregled | 72.000,00 | 75.000,00 | 52 – Ostale pomoći | 75.000,00 | ||
| UKUPNO 1. | 5.672.000,00 | 7.225.000,00 | 7.225.000,00 | ||||
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | ||||||
| A101803 | Sanacija nogostupa | 150.000,00 | 150.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 150.000,00 | ||
| A101805 | Strojno čišćenje | 125.000,00 | 125.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 125.000,00 | ||
| UKUPNO 2. | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | ||||
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | ||||||
| A101827 | Sanacija kanala oborinskih voda | 200.000,00 | 200.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 200.000,00 | ||
| A101803 | Sanacija i čišćenje slivnika | 100.000,00 | 100.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 100.000,00 | ||
| UKUPNO 3. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
|
|
|||||||
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | ||||||
| A101805 | Održavanje javnih zelenih površina | 4.325.000,00 | 4.425.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 4.425.000,00 | ||
| A101805 | Održavanje javnih zelenih površina – mjesni odbori | 350.000,00 | 400.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 400.000,00 | ||
| A101821 | Perivoj Zrinskih | 100.000,00 | 100.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 100.000,00 | ||
| UKUPNO 4. | 4.775.000,00 | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | ||||
|
|
|||||||
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | ||||||
| A101806 | Održavanje i nabava urbane opreme | 900.000,00 | 724.500,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 724.500,00 | ||
| A101834 | Interventni radovi | 275.000,00 | 275.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 275.000,00 | ||
| A101808 | Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita | 250.000,00 | 129.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 129.000,00 | ||
| A101809 | Fizička i tehnička zaštita javnih površina | 300.000,00 | 300.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 300.000,00 | ||
| A101813 | Radovi po nalogu komunalnog redarstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 100.000,00 | ||
| A101816 | Prevencija – promet i Vijeće | 350.000,00 | 208.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 208.000,00 | ||
| 51 – Ostale pomoći | 0,00 | ||||||
| A101817 | Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama | 26.000,00 | 26.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 26.000,00 | ||
| A101818 | Oprema za komunalno i prometno redarstvo | 50.000,00 | 55.375,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 55.375,00 | ||
| A101819 | Gradski prijevoz | 50.000,00 | 50.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 50.000,00 | ||
| A101831 | Javni radovi – troškovi plaća | 590.782,00 | 519.150,00 | 52 – Ostale pomoći | 519.150,00 | ||
| A101835 | Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija | 530.000,00 | 380.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 380.000,00 | ||
| UKUPNO 5. | 3.421.782,00 | 2.767.025,00 | 2.767.025,00 | ||||
| 6. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | ||||||
| A101805 | Strojno čišćenje | 300.000,00 | 300.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 300.000,00 | ||
| A101805 | Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka sa zelenih i javnih površina | 850.000,00 | 900.000,00 | 71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 50.000,00 | ||
| 42 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 850.000,00 | ||||||
| A101805 | Čišćenje snijega | 150.000,00 | 150.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 150.000,00 | ||
| UKUPNO 6. | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | ||||
| 7. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | ||||||
| A101807 | Održavanje i trošak javne rasvjete | ||||||
| Energija | 550.000,00 | 550.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 550.000,00 | |||
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 220.000,00 | |||
| A101812 | Iluminacija Grada | 300.000,00 | 300.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 300.000,00 | ||
| A101837 | Modernizacija javne rasvjete | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) | 1.416.000,00 | ||
| UKUPNO 7. | 2.486.000,00 | 2.486.000,00 | 2.486.000,00 | ||||
| UKUPNA REKAPITULACIJA | |||||||
| OPIS RADOVA | I. IZMJENA 2022. | II. IZMJENA 2022. | IZVORI FINANCIRANJA | IZNOS FINANCIRANJA | |||
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 5.672.000,00 | 7.225.000,00 | 52 | 5.075.000,00 | ||
| 43 | 2.150.000,00 | ||||||
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 275.000,00 | 275.000,00 | 43 | 275.000,00 | ||
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 300.000,00 | 300.000,00 | 43 | 300.000,00 | ||
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 4.775.000,00 | 4.925.000,00 | 43 | 4.925.000,00 | ||
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 3.581.782,00 | 2.767.025,00 | 43 | 2.247.875,00 | ||
| 52 | 519.150,00 | ||||||
| 6. | Održavanje čistoće javnih površina | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 43 | 1.300.000,00 | ||
| 71 | 50.000,00 | ||||||
| 7. | Održavanje javne rasvjete | 2.486.000,00 | 2.486.000,00 | 43 | 2.486.000,00 | ||
| UKUPNO | 18.389.782,00 | 19.328.025,00 | 19.328.025,00 | ||||
Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.
Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr
Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.
![]()
