Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.
A101801 | Nerazvrstane ceste | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 |
A101802 | Sanacija poljskih puteva | 300.000,00 | 300.000,00 |
A101803 | Sanacija parkirališta | 30.000,00 | 94.114,50 |
A101815 | Zimska služba | 745.000,00 | 300.000,00 |
A101824 | Trošak stanice za tehnički pregled | 55.000,00 | 60.000,00 |
UKUPNO 1. | 3.130.000,00 | 3.154.114,50 | |
2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | ||
A101803 | Sanacija nogostupa | 50.000,00 | 0,00 |
A101805 | Strojno čišćenje | 59.375,00 | 59.375,00 |
UKUPNO 2. | 109.375,00 | 59.375,00 | |
3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | ||
A101827 | Sanacija kanala oborinskih voda | 300.000,00 | 200.000,00 |
A101803 | Sanacija i čišćenje slivnika | 70.000,00 | 40.885,50 |
UKUPNO 3. | 370.000,00 | 240.885,50 | |
4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | ||
A101805 | Održavanje javnih zelenih površina | 3.714.702,50 | 3.847.054,30 |
A101821 | Perivoj Zrinskih | 300.000,00 | 200.000,00 |
UKUPNO 4. | 4.014.702,50 | 4.047.054,30 | |
5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | ||
A101806 | Održavanje i nabava urbane opreme | 800.000,00 | 760.000,00 |
A101834 | Interventni radovi | 400.000,00 | 480.000,00 |
A101808 | Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita | 276.000,00 | 280.000,00 |
A101809 | Fizička i tehnička zaštita javnih površina | 220.000,00 | 195.000,00 |
A101813 | Radovi po nalogu komunalnog redarstva | 100.000,00 | 100.000,00 |
A101816 | Prevencija – promet i Vijeće | 109.500,00 | 120.500,00 |
A101817 | Osiguranje imovine – izvanugovorna odogovornost na javnim površinama | 30.000,00 | 30.000,00 |
A101818 | Oprema za komunalno i prometno redarstvo | 50.000,00 | 50.000,00 |
A101819 | Gradski prijevoz | 50.000,00 | 40.000,00 |
A101831 | Javni radovi – troškovi plaća | 702.500,00 | 691.654,00 |
A101835 | Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija | 650.000,00 | 600.000,00 |
UKUPNO 5. | 3.388.000,00 | 3.347.154,00 | |
6. | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA | 1.468.122,00 | 1.468.122,00 |
UKUPNO 6. | 1.468.122,00 | 1.468.122,00 | |
7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | ||
A101805 | Strojno čišćenje | 100.000,00 | 404.406,20 |
A101805 | Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka sa zelenih i javnih površina | 575.922,50 | 629.164,50 |
A101805 | Čišćenje snijega | 150.000,00 | 60.000,00 |
UKUPNO 7. | 825.922,50 | 1.093.570,70 | |
8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | ||
A101807 | Održavanje i trošak javne rasvjete | ||
Energija | 550.000,00 | 550.000,00 | |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 150.000,00 | |
A101812 | Iluminacija Grada | 350.000,00 | 250.000,00 |
A101837 | Modernizacija javne rasvjete | 1.544,000,00 | 1.544,000,00 |
A101838 | Projekt Dynamic Light | 0,00 | 43.900,00 |
UKUPNO 8. | 2.594.000,00 | 2.537.900,00 | |
UKUPNA REKAPITULACIJA | Izmjena i dopuna Programa 2019. | 2. Izmjena i dopuna Programa 2019. | |
1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.130.000,00 | 3.154.114,50 |
2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 109.375,00 | 59.375,00 |
3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 370.000,00 | 240.885,50 |
4. | Održavanje javnih zelenih površina | 4.014.702,50 | 4.047.054,30 |
5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 3.388.000,00 | 3.347.154,00 |
6. | Održavanje groblja i krematorija unutar groblja | 1.468.122,00 | 1.468.122,00 |
7. | Održavanje čistoće javnih površina | 825.922,50 | 1.093.570,70 |
8. | Održavanje javne rasvjete | 2.594.000,00 | 2.537.900,00 |
UKUPNO | 15.900.122,00 | 15.948.176,00 |
Napomena; Iznos iz Proračuna uvećan je za prihod grobne naknade
Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.
Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr
Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.